Última atualização: 26/12/2024, 11h26.
Vai chover hoje =(
Praia do Lagamarzinho terá sol o dia todo, com temperaturas entre 19°C e 24°C. Chuva leve esperada apenas após as 3h da manhã do dia 27, com possibilidade de algumas nuvens pela manhã.
Previsão do Tempo Hoje e Próximas 24 horas
Quando | % de Chuva | Quanta Chuva | Temp °C Max | Min |
---|---|---|---|
09h | 0 | Céu Limpo | 23° | 23° |
12h | 0 | Céu Limpo | 24° | 23° |
15h | 0 | Céu Limpo | 23° | 23° |
18h | 0 | Céu Limpo | 22° | 22° |
21h | 0 | Céu Limpo | 20° | 20° |
00h | 0 | Céu Limpo | 19° | 19° |
03h | 95 | Chuva Leve | 19° | 19° |
06h | 49 | Algumas Nuvens | 22° | 22° |
Última atualização: 26/12/2024, 11h26.
Deixe um comentário