Última atualização: 10/01/2025, 08h22.
Vai chover hoje =(
Itapixuna terá chuvas durante todo o dia, com intensidade moderada pela manhã e leve à tarde e noite. Temperaturas entre 24°C e 29°C. Prepare o guarda-chuva!
Previsão do Tempo Hoje e Próximas 24 horas
Quando | % de Chuva | Quanta Chuva | Temp °C Max | Min |
---|---|---|---|
06h | 100 | Chuva Moderada | 26° | 26° |
09h | 100 | Chuva Leve | 29° | 27° |
12h | 100 | Chuva Leve | 28° | 28° |
15h | 55 | Chuva Leve | 26° | 26° |
18h | 100 | Chuva Leve | 24° | 24° |
21h | 100 | Chuva Leve | 24° | 24° |
00h | 98 | Chuva Leve | 24° | 24° |
03h | 30 | Chuva Leve | 24° | 24° |
Última atualização: 10/01/2025, 08h22.
Deixe um comentário