Última atualização: 11/01/2025, 09h55.
Vai chover hoje =(
Chuva leve em Praia de São Jorge nas próximas 24 horas, com 100% de chance entre 12h e 6h da manhã. Temperatura máxima de 28°C e mínima de 27°C.
Previsão do Tempo Hoje e Próximas 24 horas
Quando | % de Chuva | Quanta Chuva | Temp °C Max | Min |
---|---|---|---|
09h | 55 | Chuva Leve | 28° | 28° |
12h | 100 | Chuva Leve | 27° | 27° |
15h | 100 | Chuva Leve | 27° | 27° |
18h | 100 | Chuva Leve | 27° | 27° |
21h | 20 | Chuva Leve | 27° | 27° |
00h | 100 | Chuva Leve | 27° | 27° |
03h | 100 | Chuva Leve | 27° | 27° |
06h | 100 | Chuva Leve | 27° | 27° |
Última atualização: 11/01/2025, 09h55.
Deixe um comentário