Última atualização: 12/12/2025, 23h16.
Você encontrará nesta página:
Clima e Previsão do Tempo
Vai chover hoje em Orobó?
Vai chover hoje.
Qual a temperatura máxima em Orobó hoje?
Temperatura máxima de 32℃.
Vai chover aqui hoje à noite?
Não vai chover hoje à noite em Orobó.
Há previsão de chuva de madrugada: às 00h e 03h.
Chance de Chuva e Temperatura: Próximas 24 horas
| Quando | % de Chuva | Quanta Chuva | Temp °C Max | Min |
|---|---|---|---|
| 21h | 0 | Céu Limpo | 22° | 22° |
| 00h | 20 | Chuva Leve | 22° | 21° |
| 03h | 47 | Chuva Leve | 23° | 22° |
| 06h | 0 | Nuvens Dispersas | 28° | 28° |
| 09h | 0 | Nublado | 32° | 32° |
| 12h | 0 | Nublado | 30° | 30° |
| 15h | 0 | Nuvens Dispersas | 25° | 25° |
| 18h | 0 | Nuvens Dispersas | 22° | 22° |
Última atualização: 12/12/2025, 23h16.





Deixe um comentário